您的位置::美恬五金网 >> 采掘机

时最财务省日本2月铜出口同比大增221包头分板机金属箱切削刀具纤维吊带Xl

时间:2023年09月01日

财务省:日本2月铜出口同比大增22.1%

【铝道】据东京3月30日消息,日本财务省周一公布的数据显示,日本2月结关后精炼铜出口较上年同期增长22.1%。精炼铜出口中包括阴极铜、铜锭及其他种类铜。

以下为精炼铜及阴极铜出口详细数据,单位为千克:

国家 2月(千克) 同比% 2月(美元/千克) 年初迄今(千克) 同比%

韩国 1,041,575 -34.1 $6.05 1,775,313 -31.7

中国大陆 22,383,828 55.1 $5.82 44,005,172 55.0

中国台湾 9,786,900 -4.4 $5.96 17,189,163 -11.6

越南 1,289,776 84.7 $5.63 1,692,940 -49.9

泰国 4,093,760 -21.0 $5.85 7,841,167 -26.8

新加坡 1,280 31900.0 $6.40 1,280可根据钢筋的直径来肯定弯心直径 31900.0

马来西亚 2,773,290 132.3 $5.55 5,572,834 17.9

菲律宾 90,483 $5.83 180,550

印尼 4,417,402 14.9 $5.67 7,510,355 -14.0

印度 509,942 -1.8 $5.80 1,023,595 93.6

孟加拉 200,361 0.8 $5.70 402,510 1.4

意大利 26,352 68.8 $6.63 26,352 -37.2

希腊 98,387 -1.3 $5.70 248,374 66.2

美国 246,630 -38.2 $6.72 477,904 -31.3

总计 46,959,966 22.1 $5.82 87,947青铜管件,509 10.1

阴极铜出口:

国家 2月(千克) 同比% 2月(美元/千克) 年初迄今(千克) 同比%

韩国 99,632 -87.5 $5.81 218,597 -82.9

中国大陆 22,308,215 55.1 $5.81 43,756,817 54.6

中国台湾 7,45微调电容器7,907 -1铜止回阀7.0 $5.88 13,969,681 -15.2

越南 1,289,776 84.7 $5.63 1,692,940 -49.9

泰国 3,724,709 -22.7 $5.84 7,021,317 -31.1

马来西亚 2,770,890 132.9 $5.55 5,567,574 18.0

菲律宾 88,283 $5.73 176,350

印尼 4,417,402 14.9 $5.67 7,510,355 -14.0

印度 479,938 -4.7 $5.67 979,939 94.6

孟加拉 200,361 0.8 $5.70 402,510 1.4

希腊 98,387 -1电动绞盘.3 $5.70 248,374 66.2

总计 42,935,500 20.9 $5.79 81,544,454 10.0

白云山盐酸达泊西汀片
达泊西汀片
白云山盐酸达泊西汀片
达泊西汀
友情链接